8-36 勇者就在這裡2
關卡資訊
勇者在危急時刻現身!!
這會是邁出全新一步的開始嗎!?
體力
10
敵人總數
46
可出擊數量
10
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 | ||
| 6 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 中毒 | |
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
★4挑戰
我方單位的阻擋數將減少 -2
體力
10
敵人總數
46
可出擊數量
10
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 | ||
| 6 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 中毒 | |
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
留言
…