8-36 勇者はここにいる 2
ステージ情報
窮地に勇者現る!!それは新たな1歩の始まりとなるのか!?
スタミナ
10
敵総数
46
出撃可能数
10
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 | ||
| 6 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 毒 | |
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
★4チャレンジ
味方ユニットのブロック数が減少 -2
スタミナ
10
敵総数
46
出撃可能数
10
ライフ
1
初期コスト
5
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 14 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 | ||
| 6 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 毒 | |
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
コメント
…