8-34 決戰 榮光的諾亞
關卡資訊
王者的魅力賦予強者們力量!
擊倒所有對手,展現實力!!
【頭目】諾亞
體力
10
敵人總數
37
可出擊數量
9
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 17 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 1 | 41,000 | 980 | 100 | 400 | 2.8 | — | 物理 | 首領 敵人強化 | |
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
★4挑戰
出現的敵人將會改變
體力
10
敵人總數
37
可出擊數量
9
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 13 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 7 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 1 | 41,000 | 980 | 100 | 400 | 2.8 | — | 物理 | 首領 敵人強化 | |
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 |
留言
…