8-34 決戦 栄光のノア
ステージ情報
王のカリスマが、強者たちに力を与える!すべてを打ち倒し力を示せ!!
【BOSS】ノア
スタミナ
10
敵総数
37
出撃可能数
9
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 17 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 1 | 41,000 | 980 | 100 | 400 | 2.8 | — | 物理 | ボス 敵強化 | |
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
★4チャレンジ
出現する敵が変化
スタミナ
10
敵総数
37
出撃可能数
9
ライフ
1
初期コスト
5
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 13 | 3,000 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 7 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 1 | 41,000 | 980 | 100 | 400 | 2.8 | — | 物理 | ボス 敵強化 | |
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 |
コメント
…