8-24 達因的黑暗面3
關卡資訊
洶湧的慾望動搖意志。
究竟要抵抗,還是接受!?
體力
10
敵人總數
45
可出擊數量
10
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 9 | 2,160 | 45 | 18 | 16 | 2 | 3 | 魔法 | ||
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 9 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 中毒 | |
| 5 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 |
★4挑戰
持有部署點數將無法自動增加
體力
10
敵人總數
45
可出擊數量
10
生命
1
初始花費
20
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 9 | 2,160 | 45 | 18 | 16 | 2 | 3 | 魔法 | ||
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 9 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 中毒 | |
| 5 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 |
留言
…