8-24 ダインのダークサイド 3
ステージ情報
意志を揺るがしあふれる欲望、抗うか、受け入れるか!一体どうなる!?
スタミナ
10
敵総数
45
出撃可能数
10
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 9 | 2,160 | 45 | 18 | 16 | 2 | 3 | 魔法 | ||
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 9 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 毒 | |
| 5 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 |
★4チャレンジ
所持コストが自然回復しない
スタミナ
10
敵総数
45
出撃可能数
10
ライフ
1
初期コスト
20
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 9 | 2,160 | 45 | 18 | 16 | 2 | 3 | 魔法 | ||
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 9 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 毒 | |
| 5 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 |
コメント
…