8-23 達因的黑暗面2
關卡資訊
在神聖之都,龍王之力再次成為目標!
體力
10
敵人總數
44
可出擊數量
9
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 18 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 19 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 4 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
★4挑戰
我方單位的攻擊力將會減少 ×0.5
體力
10
敵人總數
44
可出擊數量
9
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 18 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 | ||
| 19 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 4 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
留言
…