8-26 誉まれのインフレーション 2
ステージ情報
まさかまさかの、光の勇者が大量発生!?
スタミナ
10
敵総数
38
出撃可能数
10
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 14 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 | ||
| 17 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 |
★4チャレンジ
味方ユニットの出撃コストが増加 ×2
スタミナ
10
敵総数
38
出撃可能数
10
ライフ
1
初期コスト
5
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 14 | 2,790 | 139 | 30 | 0 | 1.6 | 3 | 物理 | ||
| 17 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 |
コメント
…