
龍王城
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | ![]() | 展開全新的冒險 | — | |
| 0-2 | ![]() | 展開全新的冒險2 | 10 | |
| 0-3 | ![]() | 決戰巴勃侖斯 | — | |
| S0-9 | ![]() | 仁王,啟程 | — | |
| S0-8 | ![]() | 武器商的黎明 | — | |
| S0-7 | ![]() | 阿托姆斯的覺醒 | — | |
| S0-6 | ![]() | 晨曉的評議 | — | |
| S0-5 | ![]() | 海灣之夜 | — | |
| S0-4 | ![]() | 預兆之藍 | — | |
| S0-3 | ![]() | 月之宴 | — | |
| S0-2 | ![]() | 兩則通報 | — | |
| S0-1 | ![]() | 飛空之船 | — | |
| 0-4 | ![]() | ★龍王島爭奪戰 | — | |
| 0-5 | ![]() | 放棄龍的巢穴 | 10 |
龍王島・東側
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-6 | ![]() | 與伊蓮再相會 | 10 | |
| 0-7 | ![]() | 哥布林的襲擊 | 10 | |
| 0-8 | ![]() | 哥布林的襲擊2 | 10 | |
| 0-9 | ![]() | 哥布林的襲擊3 | 10 | |
| 0-10 | ![]() | 哥布林的襲擊4 | 10 | |
| 0-11 | ![]() | 哥布林的襲擊5 | 10 | |
| 0-11 | ![]() | 哥布林的襲擊5 | 10 |
龍王島・南側
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-12 | ![]() | 目的地在何方? | — | |
| 0-13 | ![]() | 半夢半醒的摩根 | — | |
| 0-14 | ![]() | 半夢半醒的摩根2 | 10 | |
| 0-15 | ![]() | 緊追著龍 | — |
龍王島・海岸
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-16 | ![]() | 聚集於龍脈的人們 | — | |
| 0-17 | ![]() | 聚集於龍脈的人們2 | 10 | |
| 0-19 | ![]() | 聚集於龍脈的人們3 | 10 | |
| 0-18 | ![]() | 聚集於龍脈的人們3 | 10 | |
| 0-21 | ![]() | 聚集於龍脈的人們5 | 10 | |
| 0-22 | ![]() | 聚集於龍脈的人們6 | 10 | |
| 0-19 | ![]() | 完美的伴侶 | 10 | |
| 0-26 | ![]() | 第三個選擇3 | 10 |
海賊船
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-20 | ![]() | 第三個選擇 | — | |
| 0-21 | ![]() | 第三個選擇2 | 10 | |
| 0-22 | ![]() | 第三個選擇3 | 10 | |
| 0-23 | ![]() | 第三個選擇4 | 10 | |
| 0-29 | ![]() | 第三個選擇6 | 10 | |
| 0-24 | ![]() | 第三個選擇5 | 10 | |
| 0-25 | ![]() | 過於沉重的貨物 | — | |
| 0-26 | ![]() | 世上最極致的獵物 | — | |
| 0-27 | ![]() | 世上最極致的獵物2 | 10 | |
| 0-34 | ![]() | 世上最極致的獵物3 | 10 | |
| 0-28 | ![]() | 世上最極致的獵物3 | 10 |
龍王島・南方海上
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-29 | ![]() | 激流之中 | — | |
| 0-30 | ![]() | 海神達卡爾 | — | |
| 0-38 | ![]() | 海神達卡爾2 | 10 | |
| 0-39 | ![]() | 海神達卡爾3 | 10 | |
| 0-40 | ![]() | 海神達卡爾4 | 10 | |
| 0-31 | ![]() | 海神達卡爾2 | 10 |
自由都市峇來
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-32 | ![]() | 深淵與太陽 | — | |
| 0-33 | ![]() | 自由都市峇來 | — | |
| 0-34 | ![]() | 峇來保衛戰 | — | |
| 0-35 | ![]() | 峇來保衛戰2 | 10 | |
| 0-46 | ![]() | 峇來保衛戰3 | 10 | |
| 0-47 | ![]() | 峇來保衛戰4 | 10 | |
| 0-36 | ![]() | 峇來保衛戰3 | 10 | |
| 0-37 | ![]() | 龍王巴勃侖斯 | — | |
| 0-38 | ![]() | 取出真型結晶 | — |

