
竜王の城
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | ![]() | 新たなる冒険の始まり | — | |
| 0-2 | ![]() | 新たなる冒険の始まり2 | 10 | |
| 0-3 | ![]() | 決戦バルボロス | — | |
| S0-9 | ![]() | 仁王、発つ | — | |
| S0-8 | ![]() | 武器商の夜明け | — | |
| S0-7 | ![]() | アトムスの目覚め | — | |
| S0-6 | ![]() | 明けの評定 | — | |
| S0-5 | ![]() | 入り江の夜 | — | |
| S0-4 | ![]() | 予感の青 | — | |
| S0-3 | ![]() | 月の宴 | — | |
| S0-2 | ![]() | 二つの報せ | — | |
| S0-1 | ![]() | 空飛ぶ船 | — | |
| 0-4 | ![]() | ★竜王島争奪戦 | — | |
| 0-5 | ![]() | 竜の巣を棄てて | 10 |
竜王の島・東
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-6 | ![]() | エレーンとの再会 | 10 | |
| 0-7 | ![]() | ゴブリンの襲撃 | 10 | |
| 0-8 | ![]() | ゴブリンの襲撃2 | 10 | |
| 0-9 | ![]() | ゴブリンの襲撃3 | 10 | |
| 0-10 | ![]() | ゴブリンの襲撃4 | 10 | |
| 0-11 | ![]() | ゴブリンの襲撃5 | 10 | |
| 0-11 | ![]() | ゴブリンの襲撃5 | 10 |
竜王の島・南
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-12 | ![]() | 目的地はどこだ? | — | |
| 0-13 | ![]() | 夢現のモーガン | — | |
| 0-14 | ![]() | 夢現のモーガン2 | 10 | |
| 0-15 | ![]() | 竜を追え | — |
竜王の島・海岸
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-16 | ![]() | 龍脈に集う者たち | — | |
| 0-17 | ![]() | 龍脈に集う者たち2 | 10 | |
| 0-19 | ![]() | 龍脈に集う者たち3 | 10 | |
| 0-18 | ![]() | 龍脈に集う者たち3 | 10 | |
| 0-21 | ![]() | 龍脈に集う者たち5 | 10 | |
| 0-22 | ![]() | 龍脈に集う者たち6 | 10 | |
| 0-19 | ![]() | 完璧なつがい | 10 | |
| 0-26 | ![]() | 第三の選択3 | 10 |
海賊船
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-20 | ![]() | 第三の選択 | — | |
| 0-21 | ![]() | 第三の選択2 | 10 | |
| 0-22 | ![]() | 第三の選択3 | 10 | |
| 0-23 | ![]() | 第三の選択4 | 10 | |
| 0-29 | ![]() | 第三の選択6 | 10 | |
| 0-24 | ![]() | 第三の選択5 | 10 | |
| 0-25 | ![]() | 重すぎる積荷 | — | |
| 0-26 | ![]() | 世界で最も極上のエモノ | — | |
| 0-27 | ![]() | 世界で最も極上のエモノ2 | 10 | |
| 0-34 | ![]() | 世界で最も極上のエモノ3 | 10 | |
| 0-28 | ![]() | 世界で最も極上のエモノ3 | 10 |
竜王の島・南の海
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-29 | ![]() | 激流の中 | — | |
| 0-30 | ![]() | 海神ダカール | — | |
| 0-38 | ![]() | 海神ダカール2 | 10 | |
| 0-39 | ![]() | 海神ダカール3 | 10 | |
| 0-40 | ![]() | 海神ダカール4 | 10 | |
| 0-31 | ![]() | 海神ダカール2 | 10 |
自由都市バライ
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-32 | ![]() | 深淵と太陽 | — | |
| 0-33 | ![]() | 自由都市バライ | — | |
| 0-34 | ![]() | バライ防衛戦 | — | |
| 0-35 | ![]() | バライ防衛戦2 | 10 | |
| 0-46 | ![]() | バライ防衛戦3 | 10 | |
| 0-47 | ![]() | バライ防衛戦4 | 10 | |
| 0-36 | ![]() | バライ防衛戦3 | 10 | |
| 0-37 | ![]() | 竜王バルボロス | — | |
| 0-38 | ![]() | 結晶具を抜け | — |

