★★★★★★
陽剛能量,突破極限!
關聯角色
屬性加成
| Lv. | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | +120 | 0 | 0 |
| 80 | +250 | +25 | +50 |
真型結晶技能
陽剛能量,突破極限!
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-30% |
| 2 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-29% |
| 3 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-27% |
| 4 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-26% |
| 5 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-24% |
| 6 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-22% |
| 7 | 【前鋒】裝備時,出擊部署點數-3、最大生命值-20% |
留言
…