★★★★★★
男らしさエネルギー、リミットブレイク!
関連キャラクター
ステータス補正
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | +120 | 0 | 0 |
| 80 | +250 | +25 | +50 |
スキル
男らしさエネルギー、リミットブレイク!
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 1 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-30% |
| 2 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-29% |
| 3 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-27% |
| 4 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-26% |
| 5 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-24% |
| 6 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-22% |
| 7 | 【ヴァンガード】に装備した場合、出撃コストー3、最大HP-20% |
コメント
…