★★★★★
標準化ガード
バイオゴーレム・γ
陣営: セパイア商会
イラスト: 阿武そるん
クラス
ガード配置マス
地上
攻撃範囲
特性・素質
特性
敵に物理ダメージを与える 敵を3体までブロック
ナノマシンブースト
自身を含む周囲2マス内の味方ユニットが敵を倒す度、自身の最大HP+2%(最大40%)
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,712 | 276 | 1.5 | 216 | 10 | 22 | 3 | 70 |
| 50 | 2,140 | 368 | 1.5 | 297 | 10 | 22 | 3 | 70 | |
| 1 | 2,140 | 368 | 1.5 | 297 | 10 | 22 | 3 | 70 |
| 70 | 2,670 | 461 | 1.5 | 406 | 10 | 22 | 3 | 70 |
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 30秒 | 30秒間、防御力+40% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値300のバリアを付与(累積ダメージ量が300に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
| 2 | 25 | 50 | 30秒 | 30秒間、防御力+43% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値330のバリアを付与(累積ダメージ量が330に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
| 3 | 25 | 48 | 30秒 | 30秒間、防御力+46% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値360のバリアを付与(累積ダメージ量が360に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
| 4 | 25 | 48 | 30秒 | 30秒間、防御力+49% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値390のバリアを付与(累積ダメージ量が390に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
| 5 | 25 | 48 | 30秒 | 30秒間、防御力+52% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値420のバリアを付与(累積ダメージ量が420に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
| 6 | 25 | 48 | 30秒 | 30秒間、防御力+56% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値460のバリアを付与(累積ダメージ量が460に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
| 7 | 25 | 45 | 30秒 | 30秒間、防御力+60% スキル発動中、10秒ごとに自身に耐久値500のバリアを付与(累積ダメージ量が500に達するまで自身が受けるダメージ量が0になる) |
スチル
| 種別 | 解放条件 | |
|---|---|---|
| ユニット入手 | 【標準化ガード】バイオゴーレム・γ所持 & 好感度100%到達で開放 | |
| ストーリー | メインストーリー「6-31 ★標準化計画」をクリアで開放 |
セリフ
| 勝利 | 対象ノ制圧ヲ完了。 吸収ヲ開始シマス。 |
| 敗北 | エラーガ発生シマ……ガガッ……。 クソッ……もっと強く……太く……! |
| 昇進 | パワーノ急速ナ増大ヲ確認。 ビルドアップ、完了……。 |
会話
| 1 | オ待チシテオリマシタ。 サア、アナタモ私トヒトツに……。 |
| 2 | 筋肉増強剤ヲ注入シマス。 コレデ、更ナルパワーヲ得ラレル事デショウ。 |
| 3 | 出力、200パーセント……250……300…… ……400……500……モット、モット強ク……! |
| 4 | 被検体ノ気絶ヲ確認。 サア、起キテクダサイ。起キテ、起キテ……。 |
| 5 | エネルギー残量不足。今スグ、補給ガ必要デス。 新タナ抽出対象ヲ視認。対象、変更……。 |
プレゼント
| 1 | 増強剤ノ提供、マコトニ感謝シマス。 宿主ニ、スベテ注入、イタシマス。 |
| 2 | 被検体ニ異常アリ。極度ノ興奮ヲ確認……。 至急、パワーヘト変換シマス。 |
| 3 | アリガトウ、ゴザイマス。 アナタト、私、ズット、ズット一緒……。 |
| 4 | 欲シイモノ。ソレハ、アナタ、デス。 今スグ、合体シマショウ。 |
| 5 | 『下着』ヲ確認。イエス、オーケー。 ドンナプレイデモ、オタノシミイタダケマス。 |
