
貿易船
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-1 | ![]() | 黄金の国の誘惑 | — | |
| 6-2 | ![]() | 黄金の国の誘惑 2 | 10 | |
| 6-3 | ![]() | 黄金の国の誘惑 3 | 10 | |
| 6-4 | ![]() | ★枕営業部の買収作戦 | — | |
| 6-5 | ![]() | 枕営業部の買収作戦 2 | 10 |
スラム・セパイア
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-6 | ![]() | 幸せな職能の国 | — | |
| 6-7 | ![]() | 幸せな職能の国 2 | 10 | |
| 6-8 | ![]() | 幸せな職能の国 3 | 10 | |
| 6-9 | ![]() | ★忘れられた親方 | — | |
| 6-10 | ![]() | 忘れられた親方 2 | 10 | |
| 6-11 | ![]() | ★全てがマストバイ | — | |
| 6-12 | ![]() | 全てがマストバイ 2 | 10 | |
| 6-13 | ![]() | 全てがマストバイ 3 | 10 | |
| 6-14 | ![]() | オレだよオレ! | — | |
| 6-15 | ![]() | オレだよオレ! 2 | 10 | |
| 6-16 | ![]() | 黒雲の天井 | — |
地下鉄ターミナル
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-17 | ![]() | 暗がりとの交差路 | — | |
| 6-18 | ![]() | 暗がりとの交差路 2 | 10 | |
| 6-19 | ![]() | 暗がりとの交差路 3 | 10 |
エスポワール号
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-20 | ![]() | ★スーパー・フリーライド | — | |
| 6-21 | ![]() | スーパー・フリーライド 2 | 10 | |
| 6-22 | ![]() | 招かれざる時間旅行 | — | |
| 6-23 | ![]() | 招かれざる時間旅行 2 | 10 |
ビル エントランス
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-24 | ![]() | きんぴかの時代に | — | |
| 6-25 | ![]() | きんぴかの時代に 2 | 10 | |
| 6-26 | ![]() | 嘘の福音よりも | — | |
| 6-27 | ![]() | 嘘の福音よりも 2 | 10 | |
| 6-28 | ![]() | さいごのパッチ | — | |
| 6-29 | ![]() | ずっと、ずっと、ずっと… | — | |
| 6-30 | ![]() | ずっと、ずっと、ずっと… 2 | 10 |
ビル 工場
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-31 | ![]() | ★標準化計画 | — | |
| 6-32 | ![]() | 標準化計画 2 | 10 | |
| 6-33 | ![]() | 標準化計画 3 | 10 | |
| 6-34 | ![]() | 何があっても | — | |
| 6-35 | ![]() | 何があっても 2 | 10 |
ビル 社長室
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 6-36 | ![]() | 小さな世界 | — | |
| 6-37 | ![]() | 決戦、創造竜エターニオン | — | |
| 6-38 | ![]() | 決戦、創造竜エターニオン 2 | 10 | |
| 6-39 | ![]() | 決戦、創造竜エターニオン 3 | 10 | |
| 6-40 | ![]() | 決戦、創造竜エターニオン 4 | 10 | |
| 6-41 | ![]() | ムゲンエネルギーの観測 | — | |
| 6-42 | ![]() | 科学的魔法 | — | |
| 6-43 | ![]() | ★永遠について | — |

