8-28 榮光的盡頭2
關卡資訊
諾亞的戰士揮出的拳頭果然不同凡響!?
體力
10
敵人總數
39
可出擊數量
10
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 19 | 3,000 | 330 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 15 | 2,970 | 231 | 18 | 0 | 1 | — | 物理 |
★4挑戰
敵人的防禦力將會大幅增加
體力
10
敵人總數
39
可出擊數量
10
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,000 | 400 | 240 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 150 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 19 | 3,000 | 330 | 90 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 15 | 2,970 | 231 | 54 | 0 | 1 | — | 物理 |
留言
…