8-13 被束縛的忠義2
關卡資訊
強大術式的代價,是腦袋與身體說再見!?
體力
10
敵人總數
30
可出擊數量
9
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 2 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 5 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
★4挑戰
【法師】無法出擊
體力
10
敵人總數
30
可出擊數量
9
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 2 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 5 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 |
留言
…