關卡資訊
和聖騎士進行特訓!
秘密菜單也要確實完成!
體力
10
敵人總數
24
可出擊數量
8
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 18 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 |
★4挑戰
我方單位的生命值將會減少 ×0.5
體力
10
敵人總數
24
可出擊數量
8
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 18 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 |
留言
…