ステージ情報
聖なる騎士と猛特訓!秘密のメニューもしっかりこなそう!
スタミナ
10
敵総数
24
出撃可能数
8
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 18 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 |
★4チャレンジ
味方ユニットのHPが減少 ×0.5
スタミナ
10
敵総数
24
出撃可能数
8
ライフ
1
初期コスト
5
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 | ||
| 18 | 3,500 | 300 | 30 | 20 | 1 | — | 物理 | ||
| 3 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 |
コメント
…