
永久凍土迷宮入口
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | ![]() | 因時間耗盡而受罰 | — | |
| 7-2 | ![]() | 面對終結之際 | — | |
| 7-3 | ![]() | 面對終結之際2 | 10 | |
| 7-4 | ![]() | 踏上灼熱旅程的孚坷 | — | |
| 7-5 | ![]() | 踏上灼熱旅程的孚坷2 | 10 | |
| 7-6 | ![]() | 踏上灼熱旅程的孚坷3 | 10 |
永久凍土迷宮淺層
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-7 | ![]() | 太空船黃金鄉號 | — | |
| 7-8 | ![]() | 太空船黃金鄉號2 | 10 | |
| 7-9 | ![]() | 太空船黃金鄉號3 | 10 | |
| 7-10 | ![]() | ★龍王巴勃侖斯降臨 | — | |
| 7-11 | ![]() | 龍王巴勃侖斯降臨2 | 10 | |
| 7-12 | ![]() | 夢幻的逆轉計畫 | — | |
| 7-13 | ![]() | 夢幻的逆轉計畫2 | 10 | |
| 7-14 | ![]() | ★勇者的適合度 | — | |
| 7-15 | ![]() | 勇者的適合度2 | 10 | |
| 7-16 | ![]() | 勇者的適合度3 | 10 |
繁殖槽宇宙
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-17 | ![]() | 前往永久凍土的那側 | — | |
| 7-18 | ![]() | 前往永久凍土的那側2 | 10 | |
| 7-19 | ![]() | ★排除不確定性 | — | |
| 7-20 | ![]() | 排除不確定性2 | 10 | |
| 7-21 | ![]() | 排除不確定性3 | 10 | |
| 7-22 | ![]() | 排除不確定性4 | 10 | |
| 7-23 | ![]() | 只要心懷明日 | — | |
| 7-24 | ![]() | 只要心懷明日2 | 10 | |
| 7-25 | ![]() | ★重複的失敗 | — | |
| 7-26 | ![]() | 重複的失敗2 | 10 |
被捨棄的方舟
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-27 | ![]() | 為了強大的人類 | — | |
| 7-28 | ![]() | 為了強大的人類2 | 10 | |
| 7-29 | ![]() | 集結的冒險者們 | — | |
| 7-30 | ![]() | 集結的冒險者們2 | 10 | |
| 7-31 | ![]() | 集結的冒險者們3 | 10 | |
| 7-32 | ![]() | 意志之力 | — | |
| 7-33 | ![]() | 意志之力2 | 10 | |
| 7-34 | ![]() | 意志之力3 | 10 | |
| 7-35 | ![]() | 決戰 屠龍者狄奧多 | — | |
| 7-36 | ![]() | 決戰 屠龍者狄奧多2 | 10 | |
| 7-37 | ![]() | 聖獸帕提 | — | |
| 7-38 | ![]() | 聖獸帕提2 | 10 | |
| 7-39 | ![]() | 聖獸帕提3 | 10 |
方舟動力爐
| # | 關卡名稱 | 體力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-40 | ![]() | 決戰 怠惰的魔王費戈爾 | — | |
| 7-41 | ![]() | 決戰 怠惰的魔王費戈爾2 | 10 | |
| 7-42 | ![]() | 融雪 | — | |
| 7-43 | ![]() | 變成渺小的冒險者 | — | |
| 7-44 | ![]() | ★春天來臨 | — |

