
永久凍土の迷宮 入口
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | ![]() | 時間切れの報い | — | |
| 7-2 | ![]() | 終末を前にして | — | |
| 7-3 | ![]() | 終末を前にして 2 | 10 | |
| 7-4 | ![]() | 熱の旅路を往くフォーカー | — | |
| 7-5 | ![]() | 熱の旅路を往くフォーカー 2 | 10 | |
| 7-6 | ![]() | 熱の旅路を往くフォーカー 3 | 10 |
永久凍土の迷宮 浅層
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-7 | ![]() | 宇宙船エル・ドラド号 | — | |
| 7-8 | ![]() | 宇宙船エル・ドラド号 2 | 10 | |
| 7-9 | ![]() | 宇宙船エル・ドラド号 3 | 10 | |
| 7-10 | ![]() | ★竜王バルボロスの顕現 | — | |
| 7-11 | ![]() | 竜王バルボロスの顕現 2 | 10 | |
| 7-12 | ![]() | 夢現逆転の計画 | — | |
| 7-13 | ![]() | 夢現逆転の計画 2 | 10 | |
| 7-14 | ![]() | ★勇者の適性 | — | |
| 7-15 | ![]() | 勇者の適性 2 | 10 | |
| 7-16 | ![]() | 勇者の適性 3 | 10 |
繁殖槽ユニバース
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-17 | ![]() | 永久凍土の向こう側へ | — | |
| 7-18 | ![]() | 永久凍土の向こう側へ 2 | 10 | |
| 7-19 | ![]() | ★不確実性の排除 | — | |
| 7-20 | ![]() | 不確実性の排除 2 | 10 | |
| 7-21 | ![]() | 不確実性の排除 3 | 10 | |
| 7-22 | ![]() | 不確実性の排除 4 | 10 | |
| 7-23 | ![]() | 明日を願えば | — | |
| 7-24 | ![]() | 明日を願えば 2 | 10 | |
| 7-25 | ![]() | ★失敗の繰り返し | — | |
| 7-26 | ![]() | 失敗の繰り返し 2 | 10 |
棄てられた方舟
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-27 | ![]() | 力強い人間のために | — | |
| 7-28 | ![]() | 力強い人間のために 2 | 10 | |
| 7-29 | ![]() | 集いし冒険者たち | — | |
| 7-30 | ![]() | 集いし冒険者たち 2 | 10 | |
| 7-31 | ![]() | 集いし冒険者たち 3 | 10 | |
| 7-32 | ![]() | 意志の力 | — | |
| 7-33 | ![]() | 意志の力 2 | 10 | |
| 7-34 | ![]() | 意志の力 3 | 10 | |
| 7-35 | ![]() | 決戦 ドラゴンキラーテオドール | — | |
| 7-36 | ![]() | 決戦 ドラゴンキラーテオドール 2 | 10 | |
| 7-37 | ![]() | 聖獣パティ | — | |
| 7-38 | ![]() | 聖獣パティ 2 | 10 | |
| 7-39 | ![]() | 聖獣パティ 3 | 10 |
方舟動力炉
| # | ステージ名 | スタミナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 7-40 | ![]() | 決戦 怠惰の魔王フェゴール | — | |
| 7-41 | ![]() | 決戦 怠惰の魔王フェゴール 2 | 10 | |
| 7-42 | ![]() | 雪融け | — | |
| 7-43 | ![]() | ちっぽけな冒険者となる | — | |
| 7-44 | ![]() | ★春が来る | — |

