★★★★★★
レイド戦:聖夜の怪異
ステータス補正
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +120 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | +250 | +45 | +25 | +20 |
スキル
レイド戦:聖夜の怪異
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 1 | 【ガード】に装備した場合、防御力+5%、最大HP+1% |
| 2 | 【ガード】に装備した場合、防御力+7%、最大HP+2% |
| 3 | 【ガード】に装備した場合、防御力+10%、最大HP+4% |
| 4 | 【ガード】に装備した場合、防御力+12%、最大HP+5% |
| 5 | 【ガード】に装備した場合、防御力+14%、最大HP+6% |
| 6 | 【ガード】に装備した場合、防御力+16%、最大HP+7% |
| 7 | 【ガード】に装備した場合、防御力+20%、最大HP+10% |
