★★★★★
めちゃくちゃにしてくれ!
ステータス補正
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +90 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | +200 | +15 | +30 | +15 |
スキル
めちゃくちゃにしてくれ!
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 1 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+18% |
| 2 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+20% |
| 3 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+22% |
| 4 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+24% |
| 5 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+26% |
| 6 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+28% |
| 7 | 【ヴァンガード】【ファイター】【ガード】に装備した場合、自身のHPがバトル開始時の最大値の100%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+30% |
