
關卡資訊
邊走邊吃也要小心!
有隻巨鳥正虎視眈眈!!
體力
25
敵人總數
45
可出擊數量
9
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,500 | 340 | 30 | 50 | 1 | — | 物理 | 飛行 | |
| 21 | 1,300 | 300 | 30 | 20 | 1.5 | — | 物理 | ||
| 10 | 2,400 | 350 | 50 | 20 | 1.6 | — | 物理 | ||
| 2 | 12,500 | 164 | 50 | 880 | 6 | 2.5 | 魔法 | 多重攻擊攻擊速度DOWN |
留言
…

邊走邊吃也要小心!
有隻巨鳥正虎視眈眈!!
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,500 | 340 | 30 | 50 | 1 | — | 物理 | 飛行 | |
| 21 | 1,300 | 300 | 30 | 20 | 1.5 | — | 物理 | ||
| 10 | 2,400 | 350 | 50 | 20 | 1.6 | — | 物理 | ||
| 2 | 12,500 | 164 | 50 | 880 | 6 | 2.5 | 魔法 | 多重攻擊攻擊速度DOWN |
…