8-31 邁向巔峰,超越罪孽3
關卡資訊
那副身體簡直是黃金等級!魔王怎麼可能放過!
體力
10
敵人總數
29
可出擊數量
10
生命
3
初始花費
5
敵人一覽
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 中毒 | |
| 5 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
★4挑戰
敵人的移動速度將增加 ×1.5
體力
10
敵人總數
29
可出擊數量
10
生命
1
初始花費
5
| 敵人 | 數量 | 生命值 | 攻擊力 | 防禦力 | 魔法抗性 | 攻擊速度 | 攻擊範圍 | 攻擊屬性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5,600 | 400 | 50 | 150 | 2 | — | 物理 | 中毒 | |
| 5 | 5,000 | 400 | 80 | 450 | 2.5 | 4 | 魔法 | ||
| 4 | 14,000 | 800 | 150 | 920 | 6 | — | 物理 | ||
| 2 | 9,200 | 300 | 50 | 880 | 3 | 3 | 魔法 |
留言
…