★★★★★
變態發車儀式
相關角色
屬性加成
| Lv. | 生命值 | 防禦力 | 魔法抗性 |
|---|---|---|---|
| 1 | +90 | 0 | 0 |
| 70 | +200 | +50 | +30 |
真型結晶技能
變態發車儀式
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+1.5% |
| 2 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+2% |
| 3 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+3% |
| 4 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+3.5% |
| 5 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+4% |
| 6 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+4.5% |
| 7 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+6% |

相關角色
屬性加成
| Lv. | 生命值 | 防禦力 | 魔法抗性 |
|---|---|---|---|
| 1 | +90 | 0 | 0 |
| 70 | +200 | +50 | +30 |
真型結晶技能
變態發車儀式
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+1.5% |
| 2 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+2% |
| 3 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+3% |
| 4 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+3.5% |
| 5 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+4% |
| 6 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+4.5% |
| 7 | 每有1個基礎阻擋數,最大生命值+6% |
