★★★★★
來叫聲爸爸
屬性加成
| Lv. | 生命值 | 攻擊力 |
|---|---|---|
| 1 | +90 | 0 |
| 70 | +200 | +40 |
真型結晶技能
來叫聲爸爸
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 攻擊力+8%、防禦力-12% |
| 2 | 攻擊力+9%、防禦力-14% |
| 3 | 攻擊力+10%、防禦力-16% |
| 4 | 攻擊力+11%、防禦力-18% |
| 5 | 攻擊力+12%、防禦力-20% |
| 6 | 攻擊力+13%、防禦力-22% |
| 7 | 攻擊力+15%、防禦力-25% |

屬性加成
| Lv. | 生命值 | 攻擊力 |
|---|---|---|
| 1 | +90 | 0 |
| 70 | +200 | +40 |
真型結晶技能
來叫聲爸爸
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 攻擊力+8%、防禦力-12% |
| 2 | 攻擊力+9%、防禦力-14% |
| 3 | 攻擊力+10%、防禦力-16% |
| 4 | 攻擊力+11%、防禦力-18% |
| 5 | 攻擊力+12%、防禦力-20% |
| 6 | 攻擊力+13%、防禦力-22% |
| 7 | 攻擊力+15%、防禦力-25% |
