
ステージ情報
探せ!2人だけのプライベートビーチ!
スタミナ
25
敵総数
31
出撃可能数
9
ライフ
3
初期コスト
5
敵一覧
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1,400 | 170 | 50 | 0 | 1.25 | — | 物理 | ||
| 6 | 4,500 | 340 | 30 | 50 | 1 | — | 物理 | 飛行 | |
| 2 | 18,000 | 1,240 | 1,100 | 0 | 8 | — | 物理 | ||
| 2 | 10,000 | 400 | 50 | 250 | 3 | 3 | 物理 | 複数攻撃 |
★4チャレンジ
味方ユニットの出撃コストが増加 ×2
スタミナ
25
敵総数
31
出撃可能数
9
ライフ
1
初期コスト
5
| 敵 | 出現数 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 攻撃速度 | 攻撃範囲 | 攻撃属性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1,400 | 170 | 50 | 0 | 1.25 | — | 物理 | ||
| 6 | 4,500 | 340 | 30 | 50 | 1 | — | 物理 | 飛行 | |
| 2 | 18,000 | 1,240 | 1,100 | 0 | 8 | — | 物理 | ||
| 2 | 10,000 | 400 | 50 | 250 | 3 | 3 | 物理 | 複数攻撃 |
コメント
…