★★★★★★
主君のためなら
ステータス補正
| Lv | HP | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | +120 | 0 |
| 80 | +250 | +45 |
スキル
主君のためなら
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 1 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+20 |
| 2 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+23 |
| 3 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+26 |
| 4 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+29 |
| 5 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+32 |
| 6 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+36 |
| 7 | 攻撃範囲内の自身を除く味方ユニット全員の防御力+40 |
