★★★★★★
トロピカルスター
ドワード
陣営: オブシドニア帝国
クラス
ヴァンガード配置マス
地上
攻撃範囲
特性・素質
特性
敵に物理ダメージを与える 敵を倒す度、所持コスト+1 撤退時に出撃コストを返却
ヒートアップパフォーマー
自身で倒した敵1体につき、撤退時に返却される所持コスト+1(最大+5まで) 自身が撤退後、次に出撃する味方ユニットが【ガード】の時、最大HP+21%(強制撤退の場合、この効果は発動しない)
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,219 | 389 | 1.2 | 153 | 0 | 10 | 2 | 60 |
| 80 | 1,521 | 511 | 1.2 | 204 | 0 | 10 | 2 | 60 |
好感度ボーナス
30%
魔法耐性 +5
50%
防御力 +7
100%
防御力 +13
熟練度
熟練度 0
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+16%、ブロック中の敵に与えるダメージ+21% |
| 2 | 0 | 25 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+18%、ブロック中の敵に与えるダメージ+23% |
| 3 | 5 | 23 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+21%、ブロック中の敵に与えるダメージ+26% |
| 4 | 5 | 23 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+23%、ブロック中の敵に与えるダメージ+28% |
| 5 | 5 | 23 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+25%、ブロック中の敵に与えるダメージ+30% |
| 6 | 5 | 23 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+27%、ブロック中の敵に与えるダメージ+32% |
| 7 | 5 | 20 | 所持コスト+12、18秒間、攻撃力+30%、ブロック中の敵に与えるダメージ+35% |
スチル
| 種別 | 解放条件 | |
|---|---|---|
| アイテム | アイテム「ドワードの秘密」入手で開放 (イベント「燃え上がれ!エロレスファイト!」EW-CH-2クリアでアイテム入手) | |
| エイドス | エイドス「エロレスラー期待の新人!?」入手で開放 | |
| ストーリー | イベント「EW-7 ★クラブマスターは犬が好き」をクリアで開放 | |
| ストーリー | イベント「DF-35 ★魔性のワイン」をクリアで開放 |
関連エイドス
結晶具
ファンへの技かけ体験チケット
ドワードの結晶具。
セリフ
| 勝利 | ばっちり決まっただろ! ちょっと刺激が強すぎたか? |
| 敗北 | 飲み直してもう一発といこうぜ! そうだろ、ブラザー!? |
交流
データなし
プレゼント
データなし
ギャラリー