★★★★★
探索隊のリーダー
シグヴァルディ
陣営: アズアテラ城砦
イラスト: GAMUBEAR
クラス
ガード配置マス
地上
攻撃範囲
特性・素質
特性
敵に魔法ダメージを与える 80%の攻撃力で遠距離攻撃が可能 敵を3体までブロック
極北を征け
敵の遠距離攻撃を40%の確率で回避 敵の遠距離攻撃を回避時、自身のHPが最大値の15%回復
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,481 | 287 | 1.75 | 235 | 20 | 18 | 3 | 80 |
| 50 | 1,890 | 352 | 1.75 | 306 | 20 | 18 | 3 | 80 | |
| 1 | 1,890 | 352 | 1.75 | 306 | 20 | 18 | 3 | 80 |
| 70 | 2,343 | 437 | 1.75 | 355 | 20 | 18 | 3 | 80 |
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+30%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を12%の確率で回避 |
| 2 | 20 | 50 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+35%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を14%の確率で回避 |
| 3 | 20 | 48 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+40%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を16%の確率で回避 |
| 4 | 20 | 48 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+45%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を18%の確率で回避 |
| 5 | 20 | 48 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+50%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を20%の確率で回避 |
| 6 | 20 | 48 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+55%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を22%の確率で回避 |
| 7 | 20 | 45 | 30秒 | 30秒間、攻撃力+60%、自身を除く周囲1マス内の味方ユニット全員が敵の物理攻撃と魔法攻撃を25%の確率で回避 |
スチル
| 種別 | 解放条件 | |
|---|---|---|
| ユニット入手 | 【探索隊のリーダー】シグヴァルディ所持 & 好感度100%到達で開放 | |
| アイテム | アイテム「シグヴァルディの秘密」入手で開放 (イベント「1年で最もXXXな日がやってきた!性夜に願いを」の交換所で交換) | |
| ストーリー | イベント「HN-6 ★レリックの使い道」をクリアで開放 | |
| ストーリー | イベント「ID-12 ★海底二万里の交流記録」をクリアで開放 | |
| ストーリー | イベント「JV-15 ★バディの相性診断」をクリアで開放 | |
| ストーリー | イベント「JV-34 ★白夜の下で」をクリアで開放 |
セリフ
| 勝利 | あまり浮き足立つんじゃあ、ないぞ。 まあ、ちょっとなら構わないが……。 |
| 敗北 | 命ある限り次がある。 根気強くなければ迷宮は踏破できん。 |
| 昇進 | この剣の数こそ、俺が背負う覚悟。 俺はしぶとく生き延びた。お前を護るためにな。 |
会話
| 1 | ちょうど紅茶を淹れたところだ。 隣においで。蜂蜜もたっぷり入れてあげよう。 |
| 2 | ……仲間の無事を祈っていたのだ。 俺は諦めが悪いのでな。 |
| 3 | 道具の手入れをしている。 探検の成否は準備で決まるのでな。 |
| 4 | ひとりでクエストに行くのか? 報酬はいらん。俺も連れていけ。 |
| 5 | ……俺といても退屈しないか。 絵本でも読んでやろうか。 |
プレゼント
| 1 | まさかこれを……、俺に? 人違いじゃあないのか……? |
| 2 | ああ、包み紙もとっておこうと思ってな。 お守りにするのさ。 |
| 3 | ううっ、この香りは……! やっぱり蜂蜜だ。嬉しいぞ。 |
| 4 | おい!俺の感動を返せよっ。 おしおきの、きつーいハグでもするか? |
| 5 | は、はあ。なんだこりゃ。 とりあえず、履けばいいのか……? |
