★★
デンキウナギ
陣営: 竜王の島
イラスト: Tokuni
クラス
キャスター配置マス
高台
攻撃範囲
特性・素質
特性
敵に魔法ダメージを与える
ビリビリボルト
攻撃時、15%の確率で敵を0.6秒間停止させる
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 244 | 1.75 | 69 | 0 | 17 | 1 | 70 |
| 30 | 787 | 313 | 1.75 | 92 | 0 | 17 | 1 | 70 | |
| 1 | 787 | 313 | 1.75 | 92 | 0 | 17 | 1 | 70 |
| 50 | 984 | 402 | 1.75 | 119 | 0 | 17 | 1 | 70 |
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+25%、素質の発動確率が25%まで上昇 |
| 2 | 10 | 50 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+27%、素質の発動確率が25%まで上昇 |
| 3 | 10 | 48 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+29%、素質の発動確率が30%まで上昇 |
| 4 | 10 | 48 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+31%、素質の発動確率が30%まで上昇 |
| 5 | 10 | 48 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+34%、素質の発動確率が35%まで上昇 |
| 6 | 10 | 48 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+37%、素質の発動確率が35%まで上昇 |
| 7 | 10 | 45 | 18秒 | 18秒間、攻撃力+40%、素質の発動確率が40%まで上昇 |
スチル
| 種別 | 解放条件 | |
|---|---|---|
| アイテム | エイドス「ビリビリエクスタシーショック」入手で開放 (エーテル交換所で交換) | |
| ストーリー | イベント「ID-6 ★どす恋!ともぐいでごわす」をクリアで開放 | |
| ストーリー | イベント「ID-12 ★海底二万里の交流記録」をクリアで開放 | |
| ストーリー | イベント「ID-22 ★到着!イイ男デリバリー」をクリアで開放 |
セリフ
| 勝利 | えへへ……ビリビリした? また会おうね!バイバイ! |
| 敗北 | わっ、わーーーっ! 流れが強いよー!流されちゃうー! |
| 昇進 | つかまえたー!おれのごはんー! …………あれっ? |
会話
| 1 | ううー、お腹すいたー. ごはんまだかなー。 |
| 2 | んふふふ、おれの巣へよーこそ。 もう返さないからなぁ。 |
| 3 | おれに触るときは言ってねー。 じゃないと、うっかりビリビリさせちゃうかも。 |
| 4 | ねー、海の中って興味ないー? 案内してあげよっかー? |
| 5 | 電気マッサージしてあげる! おれのは評判なんだよ、みんな寝ちゃうんだー。 |
プレゼント
| 1 | えっ、いいの?ほんとに? すっごく嬉しいかも……んふふふふ……。 |
| 2 | 巣に飾ったらいい感じ……かも! おまえって良いセンスしてる! |
| 3 | あっ、ごめん、しびれちゃった? 嬉しくって、つい……。 |
| 4 | おれのこと、好きなの? じゃあ両想いじゃん!やったー! |
| 5 | アイスっていうの?食べたことない!おいしい! もっとちょうだい!おねがーい! |
