★★
サーヴァントガード
陣営: アンバードン神和国
イラスト: Tokuni
クラス
ガード配置マス
地上
攻撃範囲
特性・素質
特性
敵に物理ダメージを与える 敵を3体までブロック
セーフガード
HPが50%以下の時、防御力+20%、魔法耐性+20
ステータス
| ランク | Lv | HP | 攻撃力 | 攻撃速度 | 防御力 | 魔法耐性 | コスト | ブロック | 再配置(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,216 | 280 | 1.6 | 205 | 15 | 16 | 3 | 70 |
| 30 | 1,591 | 359 | 1.6 | 297 | 15 | 16 | 3 | 70 | |
| 1 | 1,591 | 359 | 1.6 | 297 | 15 | 16 | 3 | 70 |
| 50 | 2,028 | 402 | 1.6 | 345 | 15 | 16 | 3 | 70 |
スキル
| Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 30秒 | 30秒間、防御力+20%、最大HP+9% |
| 2 | 10 | 40 | 30秒 | 30秒間、防御力+23%、最大HP+10% |
| 3 | 10 | 38 | 30秒 | 30秒間、防御力+26%、最大HP+11% |
| 4 | 10 | 38 | 30秒 | 30秒間、防御力+29%、最大HP+12% |
| 5 | 10 | 38 | 30秒 | 30秒間、防御力+32%、最大HP+13% |
| 6 | 10 | 38 | 30秒 | 30秒間、防御力+36%、最大HP+14% |
| 7 | 10 | 35 | 30秒 | 30秒間、防御力+40%、最大HP+15% |
スチル
| 種別 | 解放条件 | |
|---|---|---|
| ユニット入手 | サーヴァントガード所持 & 好感度100%到達で開放 |
セリフ
| 勝利 | ウィーン、ウィーン…… フンガー!! |
| 敗北 | ガ、ガ、ガ……異常アリ、ダ。 タップリ魔力ヲ所望スル…… |
| 昇進 | ガシャーン! オデ、ツヨイ! モットツヨク、オオキクナル! |
会話
| 1 | ウィーン、ウィーン……。 オソウジ、チュウ……。 |
| 2 | マスター……。 イナクテ、オデ、サミシ、カッタ……。 |
| 3 | マスター、マリョク、チュウニュウ……。 イツデモ、デキル。 |
| 4 | カナシイ、キオクヲ、サクジョ、チュウ……。 エッチナ、メモリヲ、インストール、チュウ……。 |
| 5 | マスター、ギュットシテ、イイ? コワサ、ナイヨ。チョッと、ダけ……。 |
プレゼント
| 1 | オイル……モット、塗ッテクレ…… はウッ!ソコォ……。 |
| 2 | 新シイ、パーツ、ホシイ……。 ツヨク、ナリタイ……。 |
| 3 | 今日ハ、コノ、アタッチメント、デ…… ムチャクチャ、ニ、シテヤル……。 |
| 4 | ハッハッハッハッ……アソブ、アソブ……! ハッハッ、はあっ、はあっ、はあっ…… |
| 5 | ウ、レシイ。ゴホウシ、シマス。 イマスグ、シマス……。 |
